CycleHub
Celkem tras
10 dokončeno
Celková vzdálenost
Všechny trasy dohromady
Celkové převýšení
Celkové stoupání
Průměrná rychlost
Celková průměrná rychlost
2023 – Ze Šumavy spolu
Rovina → Colico (Lago di Como)
2021 – Ze Šumavy na Stelvio
Rovina → Rovereto výlet
2022 – Mallnitz - Sillian
Mallnitz - Sillian
2018 – Prutz - Burgeis
Prutz - Burgeis
2025 – Lido di Venezia - Lido di Spina
103.3 km • Lido di Venezia - Lido di Spina
| # | Trasa | Ø km/h | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 – Ze Šumavy spolu Rovina → Colico (Lago di Como) | 19.6 km/h | 1010 km |
| 2 | 2025 – Ze Šumavy za Pirátem Zhůří → San Marino | 20.0 km/h | 957 km |
| 3 | 2021 – Ze Šumavy na Stelvio
Rovina → Rovereto výlet | 17.9 km/h | 899 km |
| 4 | 2020 – Ze Šumavy někam Zhůří → Passo Ballino | 18.3 km/h | 824 km |
| 5 | 2024 – Ze Šumavy zase Rovina → Morastica | 19.9 km/h | 767 km |
| 6 | 2018 – Ze Šumavy na Gardu vol.2 Rovina → Garda | 15.3 km/h | 755 km |
| 7 | 2022 – Ze Šumavy na Grappu Zhůří → Bassano del Grappa | 19.5 km/h | 748 km |
| 8 | 2017 – Ze Šumavy na Gardu Zhůří → Riva del Garda | 17.6 km/h | 681 km |
| 9 | 2026 – Ze Šumavy podesáté Rovina - Dobrá Voda → Lago d´Iseo | 18.8 km/h | 651 km |
| 10 | 2019 – Ze Šumavy do Slovinska Zhůří → Vršič s Pokim | 17.4 km/h | 648 km |
| # | Trasa | Ø km/h | Převýšení |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 – Ze Šumavy na Stelvio
Rovina → Rovereto výlet | 17.9 km/h | 11218 m |
| 2 | 2025 – Ze Šumavy za Pirátem Zhůří → San Marino | 20.0 km/h | 9027 m |
| 3 | 2018 – Ze Šumavy na Gardu vol.2 Rovina → Garda | 15.3 km/h | 8773 m |
| 4 | 2023 – Ze Šumavy spolu Rovina → Colico (Lago di Como) | 19.6 km/h | 8741 m |
| 5 | 2020 – Ze Šumavy někam Zhůří → Passo Ballino | 18.3 km/h | 8658 m |
| 6 | 2022 – Ze Šumavy na Grappu Zhůří → Bassano del Grappa | 19.5 km/h | 7907 m |
| 7 | 2019 – Ze Šumavy do Slovinska Zhůří → Vršič s Pokim | 17.4 km/h | 7808 m |
| 8 | 2026 – Ze Šumavy podesáté Rovina - Dobrá Voda → Lago d´Iseo | 18.8 km/h | 7757 m |
| 9 | 2024 – Ze Šumavy zase Rovina → Morastica | 19.9 km/h | 5687 m |
| 10 | 2017 – Ze Šumavy na Gardu Zhůří → Riva del Garda | 17.6 km/h | 3953 m |
| # | Trasa | km | Ø rychlost |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 – Ze Šumavy za Pirátem Zhůří → San Marino | 957 km | 20.0 km/h |
| 2 | 2024 – Ze Šumavy zase Rovina → Morastica | 767 km | 19.9 km/h |
| 3 | 2023 – Ze Šumavy spolu Rovina → Colico (Lago di Como) | 1010 km | 19.6 km/h |
| 4 | 2022 – Ze Šumavy na Grappu Zhůří → Bassano del Grappa | 748 km | 19.5 km/h |
| 5 | 2026 – Ze Šumavy podesáté Rovina - Dobrá Voda → Lago d´Iseo | 651 km | 18.8 km/h |
| 6 | 2020 – Ze Šumavy někam Zhůří → Passo Ballino | 824 km | 18.3 km/h |
| 7 | 2021 – Ze Šumavy na Stelvio
Rovina → Rovereto výlet | 899 km | 17.9 km/h |
| 8 | 2017 – Ze Šumavy na Gardu Zhůří → Riva del Garda | 681 km | 17.6 km/h |
| 9 | 2019 – Ze Šumavy do Slovinska Zhůří → Vršič s Pokim | 648 km | 17.4 km/h |
| 10 | 2018 – Ze Šumavy na Gardu vol.2 Rovina → Garda | 755 km | 15.3 km/h |
Ze Šumavy podesáté
Ze Šumavy za Pirátem
Ze Šumavy zase
Ze Šumavy spolu
Ze Šumavy na Grappu
Žádné nadcházející trasy